PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3619
TANGGAL :
30-Nov-2022 - Rabu
4739
Prize II : 5901 | Prize III : 8133
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 3 | 9 |
3D | - | 7 | 3 | 9 |
2D | - | - | 3 | 9 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 3 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 9 |
Macau | 47 = 74 = 43 = 34 = 49 = 94 = 73 = 37 = 79 = 97 = 39 = 93 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 3 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |