PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 1066
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
3784
Prize II : 7591 | Prize III : 6428
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 8 | 4 |
3D | - | 7 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 8 | 4 |
Macau | 37 = 73 = 38 = 83 = 34 = 43 = 78 = 87 = 74 = 47 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |