PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 637
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
8377
Prize II : 1254 | Prize III : 6478
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 7 | 7 |
3D | - | 3 | 7 | 7 |
2D | - | - | 7 | 7 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 7 |
Macau | 83 = 38 = 87 = 78 = 87 = 78 = 37 = 73 = 37 = 73 = 77 = 77 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 7 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |