PASARAN :
MGM ( WWW.MGMPOOLS.COM )
PERIODE :
MGM - 3248
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
9506
Prize II : 0294 | Prize III : 8798
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 0 | 6 |
3D | - | 5 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 0 | 6 |
Macau | 95 = 59 = 90 = 09 = 96 = 69 = 50 = 05 = 56 = 65 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |