PASARAN :
DAMASCUS ( WWW.DAMASCUSPOOLS.COM )
PERIODE :
DC - 1850
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
6427
Prize II : 2916 | Prize III : 4187
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 4 | 2 | 7 |
3D | - | 4 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 6 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 4 | 2 | 7 |
Macau | 64 = 46 = 62 = 26 = 67 = 76 = 42 = 24 = 47 = 74 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 6 | 4 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |