PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3676
TANGGAL :
24-Jan-2023 - Selasa
2404
Prize II : 4403 | Prize III : 6119
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 0 | 4 |
3D | - | 4 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 2 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 4 | 0 | 4 |
Macau | 24 = 42 = 20 = 02 = 24 = 42 = 40 = 04 = 44 = 44 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 2 | 4 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |