PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1851
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
6156
Prize II : 3485 | Prize III : 0542
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 5 | 6 |
3D | - | 1 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 5 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 6 |
Macau | 61 = 16 = 65 = 56 = 66 = 66 = 15 = 51 = 16 = 61 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |