PASARAN :
HAINAN ( WWW.HAINANPOOLS.COM )
PERIODE :
HN - 3312
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
5091
Prize II : 9582 | Prize III : 8822
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 9 | 1 |
3D | - | 0 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 9 | 1 |
Macau | 50 = 05 = 59 = 95 = 51 = 15 = 09 = 90 = 01 = 10 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |