PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3677
TANGGAL :
25-Jan-2023 - Rabu
4011
Prize II : 4418 | Prize III : 2705
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 1 | 1 |
3D | - | 0 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 1 | 1 |
Macau | 40 = 04 = 41 = 14 = 41 = 14 = 01 = 10 = 01 = 10 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |